Pengumuman Kelulusan PPDB SMKN 1 Perhentian Raja
- Rabu, 07 Juli 2021
- Informasi Informasi PPDB Berita
- Administrator
- 1 komentar

SMK Negeri 1 Perhentian Raja, Berikut adalah daftar calon siswa yang lulus menjadi siswa di SMK Negeri 1 Perhentian Raja tahun pelajaran 2021/2022
NO | NAMA | NISN | NPSN | JURUSAN |
---|---|---|---|---|
1 | ADITIA PUTRA | 71265155 | 69754459 | TKJ |
2 | ADRYAN INDRA KUMARA | 68628386 | 10499126 | TKJ |
3 | ANGGA YUDISTIRA | 62417091 | 10494656 | TKJ |
4 | ANTI FAIKHOTUL HIQMAH | 62339613 | 10494656 | TKJ |
5 | ARIA ELPANA | 47678759 | 10400274 | TKJ |
6 | BAYU CHOLIS SAPUTRA | 63392071 | 10400274 | TKJ |
7 | DESTIANA AZARI | 65692984 | 10494656 | TKJ |
8 | DESY MARNITA | 54993216 | 69873991 | TKJ |
9 | ELISA FATMAWATI | 58127472 | 10400274 | TKJ |
10 | FEBRIANA FADILA | 62224798 | 10494656 | TKJ |
11 | FIKRI FAHREZI | 65801161 | 10400274 | TKJ |
12 | GILANG FEBRA PRATAMA | 9011458310 | 10499127 | TKJ |
13 | INDI FITRIANTIKA SARI | 57992495 | 10499127 | TKJ |
14 | ipan sopian | 57969076 | 10400274 | TKJ |
15 | IRVAN ADRIAN | 51031754 | 10494656 | TKJ |
16 | KRISMAN GULO | 65594200 | 10400274 | TKJ |
17 | MAYANG FAJAR AYU | 47446590 | 10302794 | TKJ |
18 | MELINDA KURNIAWATI | 65754462 | 10400274 | TKJ |
19 | MUHAMMAD LUTFI AMIN | 54572684 | 10494656 | TKJ |
20 | MUHAMMAD NUR WAHID | 54786005 | 10499126 | TKJ |
21 | NADYA OKTAVIANA | 58511687 | 10494656 | TKJ |
22 | NIA NURMAHANI | 66223962 | 10400274 | TKJ |
23 | NURHAFIZA | 64497017 | 69901805 | TKJ |
24 | RAFANUR AFSANJARI | 52214727 | 10499126 | TKJ |
25 | RAHMA AULIA | 65126782 | 10499313 | TKJ |
26 | RAHMAADI EKA PUTRAA | 55323096 | 10400274 | TKJ |
27 | Reyfani Dwi Kharera | 68174381 | 10400274 | TKJ |
28 | RIA MUSLIMAH | 10400274 | 10400274 | TKJ |
29 | RUDI SETIAWAN | 62134385 | 12121401 | TKJ |
30 | SATRIA ABDILLAH | 35296743 | 10400274 | TKJ |
31 | SATRIO WIJAYA UTOMO | 57076120 | 10400274 | TKJ |
32 | SITI AMINATU ZAKIYYAH | 64046587 | 10400274 | TKJ |
33 | SOLUNA SULITAMA PUTRA | 55099355 | 10499126 | TKJ |
34 | SRI FADILA RAHAYU | 62600986 | 10400274 | TKJ |
35 | TRIA ANDINI | 53308573 | 10499313 | TKJ |
36 | WATI SUMITRA | 69543442 | 69873991 | TKJ |
37 | ahmad farid | 52806171 | 10494656 | APAT |
38 | AJI PRASETYA LUBIS | 10499126 | APAT | |
39 | Akbar rafi'i | 59576753 | 10400229 | APAT |
40 | ALDY JEFRIANDA | 64941151 | 10400274 | APAT |
41 | ALFIANSYAH IRAWAN | 55354076 | 10400274 | APAT |
42 | ALI YAKUB IMRON SIREGAR | 62633997 | 10494656 | APAT |
43 | ALIF TRI KUNCORO | 63646504 | 10494656 | APAT |
44 | ALYA RAMADHANI | 46720280 | 10400274 | APAT |
45 | AMRI Z. | 65960014 | 69873991 | APAT |
46 | ANTIN SOFI MAULANA | 58984384 | 10400311 | APAT |
47 | arman rusdianto | 41994919 | 10400274 | APAT |
48 | ASEP HADIMAN | 64435585 | 30200830 | APAT |
49 | ASROFI BUDI PRASETYO | 54353278 | 10499126 | APAT |
50 | BIMA ADITYA | 51270553 | APAT | |
51 | CAHYO LUHUR PRAYOGA | 52448518 | 69873991 | APAT |
52 | DAVIT PRASETYA | 49875944 | 10499126 | APAT |
53 | dendris sinaga | 56109681 | 10400311 | APAT |
54 | DIMAS SYAHPUTRA | 76408061 | 14094656 | APAT |
55 | DINA LOLITA PUTRI | 63703473 | 10400274 | APAT |
56 | DWI KUSUMO NUGROHO | 62847891 | 10400274 | APAT |
57 | FEBRI HENDRA SAPUTRA | 57239126 | 10494656 | APAT |
58 | FIKA SEPTIANINGSIH | 55234846 | 10400274 | APAT |
59 | FIQI KURNIAWAN | 65381884 | 10499126 | APAT |
60 | GIOFANNY SEPTIAN SIMANJUNTAK | 53574966 | 10494656 | APAT |
61 | HASAN ARYUDA | 54031401 | 10494656 | APAT |
62 | HERDI SABRIANSYAH | 58192754 | 10400274 | APAT |
63 | IKHSAN SANDHIKA IRAWAN | 67103445 | 30200830 | APAT |
64 | INDRA GERSON TARIGAN | 52355293 | 69873991 | APAT |
65 | INDRA SAPUTRA | 54881484 | 10400274 | APAT |
66 | IRSANDA MARSELINA | 64106589 | 10400274 | APAT |
67 | JEFRI HARIANTO | 51235880 | 10400274 | APAT |
68 | jul afryan siregar | 3057206400 | 10499126 | APAT |
69 | JULIA ARYANI | 52355296 | 10400311 | APAT |
70 | JUNI ARTINA SEMBIRING | 62373265 | 10400274 | APAT |
71 | KHOIRUL ANAM | 68944003 | 10494656 | APAT |
72 | M.RADIT EKA PRATAMA | 52179246 | 10499126 | APAT |
73 | MUHAMMAD AFRIALDI | 65218037 | APAT | |
74 | MUHAMMAD BIMO IMANULLAH | 67935264 | 10494656 | APAT |
75 | MUHAMMAD FADLY APRIANSYAH | 41357846 | 10400274 | APAT |
76 | MUHAMMAD FARHAN | 3053390191 | 69758452 | APAT |
77 | MUHAMMAD ILHAM | 51935607 | APAT | |
78 | MUHAMMAD IQBAL HABIBI | 56032427 | 10400274 | APAT |
79 | MUHAMMAD IQBAL NUR SETIAWAN | 59916131 | 10499126 | APAT |
80 | MUHAMMAD RIFKI AKBAR | 69579336 | 10499126 | APAT |
81 | MUHAMMAD SEPTIYAN CWI CAHAYA | 44861167 | 10494656 | APAT |
82 | pandu wijaya | 66419672 | 10499127 | APAT |
83 | PRANCISKO ALDI PRATAMA SILALAHI | 54541491 | 10400274 | APAT |
84 | RAMADHANI | 58654511 | 10400336 | APAT |
85 | RANGGA SOLEHAN | 59604096 | 69873991 | APAT |
86 | RESTU ADJI SAPUTRA | 58676673 | 10400274 | APAT |
87 | REYHAN FAJRI | 41209168 | 10499126 | APAT |
88 | REYSANDI | 50837334 | 69873991 | APAT |
89 | RIA WULANSARI | 54752855 | 69873991 | APAT |
90 | RIO ARMAAYOGA | 47497983 | 10499127 | APAT |
91 | RIO DWI FEBRIANSYAH | 66461878 | 6975221 | APAT |
92 | Rizky Junaidi | 51235759 | 10400274 | APAT |
93 | ROY ARDIANTO | 68854610 | 69754459 | APAT |
94 | SANDI SETIYAWAN | 64081069 | 69873991 | APAT |
95 | SITI AISYAH | 45637573 | 10400274 | APAT |
96 | siti nurjanah | 66600471 | 10494656 | APAT |
97 | SITI PRATIWI | 64859207 | 12121471 | APAT |
98 | SOLEH | 62563788 | 69873991 | APAT |
99 | surya nurcahyo | 69090379 | 10499127 | APAT |
100 | tio bagus pratama | 58780504 | 10499126 | APAT |
101 | UMI MASITOH | 55482628 | 10400274 | APAT |
102 | WAHYU FIRMANSYAH | 56799279 | 10494656 | APAT |
103 | yoan taufiq firdaus | 62426464 | 69754575 | APAT |
104 | YOGA ANDRIAN PRANATA | 48825042 | 30200830 | APAT |
105 | YUSUF ZAKARIA PUTRA | 10400274 | APAT | |
106 | ZAKI AMMAR AL AZIS | 56156126 | 69873991 | APAT |
107 | ZULFANDRIE FERDIANSYAH | 68520293 | 69851440 | APAT |
1 Komentar
19 Nov 2023 19:26
Rxsss